MITSUBISHI三菱高效能電機SF-PRO-CN-7.5KW -380V-6P
蘇州上野(yě)劉燕主營日本機械-1-8-5-2-0-1-5-9-8-1-9
蘇(sū)州上野劉燕批發銷售日本高效能三菱(líng)電機型(xíng)號SF-PRO-CN-7.5KW -380V-6P日本三菱SUPER LINE MOTOR馬(mǎ)達,產品(pǐn)有(yǒu)防滴保護型SB-JR,全閉外扇型三菱電機SF-JR,帶製動型三菱電機SF-JRB, 變頻器專用型三(sān)菱電機(jī)SF-HRCA, 安全增防爆型三(sān)菱電機AF-SHR,耐壓防爆型三菱電機XF-NE,高效率節電型三菱電機SF-HR及特殊環境用的三菱電機SF-JRO等(děng)型號.
蘇州上野機電設備有限公司是一家日本進口機械供應商。主營日本三(sān)菱(líng)減速機、日本日精減速機GTR、日本Seisa大阪(bǎn)聯軸器(qì)、日本酒井聯軸器、日本Freebear滾珠/舉(jǔ)模器、日本(běn)前田流(liú)量計、日本(běn)內村腳輪、日本MEIKIKOU升降台、日本三星薄型皮帶、日本三和壓力(lì)開關、日本泰拉爾油泵、日本Panasonic鬆(sōng)下灰塵過濾(lǜ)風機、日本昭和(hé)風(fēng)機SHOWA、日本昭和技研接頭、日(rì)本沃康傳感器等,好色先生TV视频(men)還與其他廠(chǎng)商建立了良好的代理協(xié)作關係,為顧客(kè)提(tí)供種類繁多(duō)價格可靠的眾多產品,幫助廣大客戶降低了采購和(hé)物流成本。
蘇州上野劉燕批發銷售日本(běn)三菱減速機:
SF-PRO 1.5KW 4P 200V
SF-PRO 1.5KW 4P 200V B
SF-PRO 1.5KW 4P 400V
SF-PRO 2.2KW 2P 200V
SF-PRO 2.2KW 2P 400V
SF-PRO 2.2KW 4P 200V
SF-PRO 2.2KW 4P 200V B
SF-PRO 2.2KW 4P 400V
SF-PRO 2.2KW 6P 200VSF-PRO 2.2KW 6P 400V
SF-PRO 3.7KW 2P 200V
SF-PRO 3.7KW 2P 400V
SF-PRO 3.7KW 4P 200V
SF-PRO 3.7KW 4P 400V
SF-PRO 3.7KW 6P 200V
SF-PRO 3.7KW 6P 400V
SF-PRO 5.5KW 2P 200V
SF-PRO 5.5KW 2P 400V
SF-PRO 5.5KW 4P 200V
SF-PRO 5.5KW 4P 400V
SF-PRO 5.5KW 6P 200V
SF-PRO 5.5KW 6P 400V
SF-PRO 7.5KW 2P 200V
SF-PRO 7.5KW 2P 400V
SF-PRO 7.5KW 4P 200V
SF-PRO 7.5KW 4P 400V
SF-PRO 7.5KW 6P 200V
SF-PRO 7.5KW 6P 400V
SF-PRO 11KW 2P 200V
SF-PRO 11KW 2P 400V
SF-PRO 11KW 4P 200V
SF-PRO 11KW 4P 400V
SF-PRO 11KW 6P 200V
SF-PRO 11KW 6P 400V
SF-PRO 15KW 2P 200V
SF-PRV 0.75 KW 2 P 200 V
SF-PRV 0.75 KW 2 P 400 V
SF-PRV 0.75KW 4P200V
SF-PRV 0.75KW 4P400V
SF-PRV 1.5KW 2P200V
SF-PRV 1.5 KW 2P 400V
SF-PRV 1.5KW 4P200V
SF-PRV 1.5KW 4P400V
SF-PRV 2.2 KW 2 P 200 V
SF-PRV 2.2 KW 2P 400V
SF-PRV 2.2 KW 4 P 200 V
SF-PRV 2.2 KW 4 P 400 V
SF-PRV 3.7KW 2P200V
SF-PR-CN 1.5KW 4P 380V
SF-PR-CN 2.2KW 4P 380V
SF-PR-CN 3.7KW 4P 380V
SF-PR-CN 5.5KW 4P 380V
SF-PR-CN 7.5KW 4P 380V
SF-PR-CN 11KW 4P 380V
SF-PR-CN 15KW 4P 380V
SF-PR-CN 18.5KW 4P 380V
SF-PR-CN 22KW 4P 380V
SF-PR-CN 30KW 4P 380V
SF-PR-CN 37KW 4P 380V
SF-PR-CN 45KW 4P 380V
SF-PR-CN 55KW 4P 380V
SF-PRO 0.75KW 2P 200V
SF-PRO 0.75KW 2P 400V
SF-PRO 0.75KW 4P 200V
SF-PRO 0.75KW 4P 200V B
SF-PRO 0.75KW 4P 400V
SF-PRO 1.5KW 2P 200V
SF-PRO 1.5KW 2P 400V
SF-PRV 3.7 KW 2P 400V
SF-PRV 3.7KW 4P200V
SF-PRV 3.7KW 4P400V
SF-PRV 5.5 KW 2 P 200 V
SF-PRV 5.5 KW 2P 400V
SF-PRV 5.5 KW 4 P 200 V
SF-PRV 5.5 KW 4 P 400 V
SF-PRV 7.5 KW 2 P 200 V
SF-PRV 7.5 KW 2 P 400 V
SF-PRV 7.5 KW 4 P 200 V
SF-PRV 7.5 KW 4 P 400 V
SF-PRV11KW2P200V
SF-PRV11KW2P400V
SF-PRV11KW 4P200V
SF-PRV11KW 4P400V
SF-PRV 15KW 2P200V
SF-PRV 15KW 2P400VSF-PRO 0.75KW 2P 200V
SF-PRO 0.75KW 2P 400V
SF-PRO 0.75KW 4P 200V
SF-PRO 0.75KW 4P 200V B
SF-PRO 0.75KW 4P 400V
SF-PRO 1.5KW 2P 200V
SF-PRO 1.5KW 2P 400V
SF-PRO 1.5KW 4P 200V
SF-PRO 1.5KW 4P 200V B
SF-PRO 1.5KW 4P 400V
SF-PRO 2.2KW 2P 200V
SF-PRO 2.2KW 2P 400V
SF-PRO 2.2KW 4P 200V
SF-PRO 2.2KW 4P 200V B
SF-PRO 2.2KW 4P 400V
SF-PRO 2.2KW 6P 200V
SF-PRO 2.2KW 6P 400V
SF-PRO 3.7KW 2P 200V
SF-PRO 3.7KW 2P 400V
SF-PRO 3.7KW 4P 200V
SF-PRO 3.7KW 4P 400V
SF-PRO 3.7KW 6P 200V
SF-PRO 3.7KW 6P 400V
SF-PRO 5.5KW 2P 200V
SF-PRO 5.5KW 2P 400V
SF-PRO 5.5KW 4P 200V
SF-PRO 5.5KW 4P 400V
SF-PRO 5.5KW 6P 200V
SF-PRO 5.5KW 6P 400V
SF-PRO 7.5KW 2P 200VSF-PR-CN 0.75KW 4P 380V
SF-PRO 15KW 2P 400V
SF-PRO 15KW 4P 200V
SF-PRO 15KW 4P 400V
SF-PR 7.5KW 2P 200V
SF-PR 7.5KW 2P 400V
SF-PR 7.5KW 4P 200V
SF-PR 7.5KW 4P 400V
SF-PR 7.5KW 4P B 200V
SF-PR 7.5KW 4P B 400V
SF-PR 7.5KW 6P 200V
SF-PR 7.5KW 6P 400V
SF-PR 11KW 2P 200V
SF-PR 11KW 2P 400V
SF-PR 11KW 4P 200V
SF-PR 11KW 4P 200V B
SF-PR 11KW 4P 400V
SF-PR 11KW 4P B 400V
SF-PR 11KW 6P 200V
SF-PR 11KW 6P 400V
SF-PR 15KW 2P 200V
SF-PR 15KW 2P 400V
SF-PR 15KW 4P 200V
SF-PR 15KW 4P 200V B
SF-PR 15KW 4P 400V
SF-PR 15KW 4P B 400V
SF-PR 15KW 6P 200V
SF-PR 15KW 6P 400V
SF-PR 18.5KW 2P 200V
SF-PR 18.5KW 2P 400VSF-PR 18.5KW 4P 200V
SF-PR 18.5KW 4P 400V
SF-PR 18.5KW 6P 200V
SF-PR 18.5KW 6P 400V
SF-PR 22KW 4P 200V
SF-PR 22KW 4P 400V
SF-PR 22KW 6P 200V
SF-PR 22KW 6P 400V
SF-PR 30KW 4P 200V 180L
SF-PR 30KW 4P 400V 180L
SF-PR 30KW 6P 200/400V
SF-PR 37KW 4P 200/400V
SF-PR 37KW 6P 200/400V
SF-PR 45KW 4P 200/400V
SF-PR 55KW 4P 200/400V
SF-PRO 18.5KW 2P 200VSF-PR 0.75KW 2P 200V
SF-PR 0.75KW 2P 400V
SF-PR 0.75KW 4P 200V
SF-PR 0.75KW 4P 400V
SF-PR 0.75KW 4P B 200V
SF-PR 0.75KW 6P 200V
SF-PR 1.5KW 2P 200V
SF-PR 1.5KW 2P 400V
SF-PR 1.5KW 4P 200V
SF-PR 1.5KW 4P 400V
SF-PR 1.5KW 4P B 200V
SF-PR 2.2KW 2P 200V
SF-PR 2.2KW 2P 400V
SF-PR 2.2KW 4P 200V
SF-PR 2.2KW 4P 400V
SF-PR 2.2KW 4P B 200V
SF-PR 2.2KW 6P 200V
SF-PR 2.2KW 6P 400V
SF-PR 3.7KW 2P 200V
SF-PR 3.7KW 2P 400V
SF-PR 3.7KW 4P 200V
SF-PR 3.7KW 4P 400V
SF-PR 3.7KW 4P B 200V
SF-PR 3.7KW 4P B 400V
SF-PR 3.7KW 6P 200V
SF-PR 3.7KW 6P 400V
SF-PR 5.5KW 2P 200V
SF-PR 5.5KW 2P 400V
SF-PR 5.5KW 4P 200V
SF-PR 5.5KW 4P 400VSF-PR 5.5KW 4P B 200V
SF-PR 5.5KW 4P B 400V
SF-PR 5.5KW 6P 200V
SF-PR 5.5KW 6P 400V
版(bǎn)權(quán)歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡