株式會社MITSUBISHI三菱減速機:GM-DPB 3.7KW 1/10 380V 50HZ GB2 IP55
蘇州上野機電設備有限公司銷售電話:178-9504-6997 劉經理 微信同號
三菱減速機(jī)分三菱電機齒輪(lún)減速(sù)機和三(sān)菱重工蝸輪蝸杆減速機。好色先生TV视频說(shuō)的(de)三菱減速機一般是指三菱電機齒輪減速機,是三菱電機(jī)FA產業機器株式會社的產品。三(sān)菱減速機,又三菱齒輪電機,或三(sān)菱(líng)齒輪馬達,或三菱齒輪電動機,或三菱減速電機,或三菱減速電動機,或三菱減速馬達(dá)。
質量(liàng)認證:國際規格ISO9001認證取得(1995年1月),ISO14001認證取得(1997年9月)。
蘇州上野機電設備有(yǒu)限(xiàn)公司銷售型號如(rú)下:
GM-DPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V | 三菱(líng)減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速(sù)機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V | 三(sān)菱減(jiǎn)速機(jī)蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州(zhōu)上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V | 三(sān)菱減速(sù)機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/80 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/100 200/220V |
GM-DPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上(shàng)野 | GM-DPB 0.75KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速(sù)機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上(shàng)野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機(jī)蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上(shàng)野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機(jī)蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/80 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野(yě) | GM-DPB 1.5KW 4P 1/100 200/220V |
GM-DPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V | 三(sān)菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 1.5KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速(sù)機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速(sù)機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇(sū)州上野 | GM-DPB 2.2KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/5 200/220V | 三菱(líng)減速機蘇州(zhōu)上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇(sū)州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州(zhōu)上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/25 200/220V | 三(sān)菱減速(sù)機蘇州上(shàng)野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/30 200/220V | 三菱(líng)減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/40 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/80 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/80 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/100 200/220V | 三(sān)菱減速機蘇(sū)州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/100 200/220V |
GM-DPB 3.7KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 3.7KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/5 200/220V | 三(sān)菱減(jiǎn)速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/10 200/220V | 三(sān)菱減速機蘇(sū)州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/15 200/220V | 三菱(líng)減速機(jī)蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減速機蘇州(zhōu)上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/40 200/220V | 三菱(líng)減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/40 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/50 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/50 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野(yě) | GM-DPB 5.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/90 200/220V | 三菱減速機蘇(sū)州上(shàng)野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/90 200/220V |
GM-DPB 5.5KW 4P 1/120 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 5.5KW 4P 1/120 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/3 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/3 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/5 200/220V | 三菱減速機蘇州上野(yě) | GM-DPB 7.5KW 4P 1/5 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/10 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/10 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/15 200/220V | 三菱減速機蘇州上野(yě) | GM-DPB 7.5KW 4P 1/15 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/20 200/220V | 三菱減(jiǎn)速機蘇州上野(yě) | GM-DPB 7.5KW 4P 1/20 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/25 200/220V | 三菱減速機蘇州上野(yě) | GM-DPB 7.5KW 4P 1/25 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/30 200/220V | 三菱減速機蘇(sū)州(zhōu)上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/30 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/45 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/45 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/60 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/60 200/220V |
GM-DPB 7.5KW 4P 1/90 200/220V | 三菱減速機蘇州上野 | GM-DPB 7.5KW 4P 1/90 200/220V |
版權(quán)歸(guī)蘇州上野機電設備有限公司所有(yǒu)蘇ICP備16035515號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡