日本HOKUYO北陽(yáng)電機株式會社激光式測域傳(chuán)感器UST-30LC/LCN
蘇(sū)州上野機電設備有限公司詢價谘詢電話(huà):17895046997 劉先生 同微信
特點:
測(cè)域傳感器UST係列的頂級機(jī)型。 Smart-URG Pro中出現了可設定區域的(de)類型。
室外激光掃描儀( LiDAR )測量距離30m、270°的範圍。
可切換區域設定型和數(shù)據輸(shū)出型。
支持多(duō)回聲(shēng),可分離或過濾雨、霧等。
隻需(xū)一台即可進行室外環境識別( SLAM )、各種室外測量、障礙物檢(jiǎn)測。
支持ROS。
電源電圧 | DC12V/DC24V(動作電圧範囲10~30V リップル10%以內) |
---|---|
消費電流 | Typ.150mA以下(DC24V)但し、起動時(shí)に突入電流約450mA必要 |
消費(fèi)電力 | 3.6W以下(定常(cháng)時) |
光源 | 半導(dǎo)體(tǐ)レーザ(波長:905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) |
検出距離及び検(jiǎn)出體 | ・検(jiǎn)出保証値:0.05m~30m(反射率90%白ケント紙) :0.05m~12m (反射率(lǜ)10%黒(hēi)紙) ・最大検出距離:60m(出力限(xiàn)界(jiè)値) ・最小検出物:90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m) |
測距精度 | ±40mm |
繰(qiāo)返し精度 | σ<20mm |
測定分解能 | 1mm単位 |
走査角度 | 270度 |
走査時(shí)間 | 25ms(モータ回転數 2,400rpm) |
角度分解能 | 0.125度 |
起動時間 | 10sec以內(但し、起動條件(故障)によっては、超える場(chǎng)合があります。) |
出力 | 出力5點(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.) 出力1:エリア內検出で出(chū)力OFF 出力2:エリア內検出で出力OFF 出力3:エリア內検出で出(chū)力OFF 出力4:故障出力(正常時出力ON) ※故障出力(lì)が出ると出(chū)力1~3障害物有りを示す狀(zhuàng)態になります。 出力(lì)5:同(tóng)期出力 |
応答時間 | OFF:66msec~3241msec ON:66msec~3241msec |
インターフェース | Ethernet 100BASE-TX |
表示燈 | <LXモード> 電源表示燈(青):正常動作時點燈、起動時及び故障時點滅 <LAモード> 電源表示燈(青):起動時及び故障認識で點滅 出力(lì)1表示燈(橙):エリア內検(jiǎn)出で點燈 出力2表示燈(橙):エリア內検出で點燈 出力3表示燈(橙):エリア內検出で點燈 |
同期機能 | 同(tóng)期動作モード(Area Designerにより設定) 同期マスター (0°) 同期スレーブ (90°) 同期スレーブ (180°) 同期スレーブ (270°) |
使用周囲溫(wēn)度、濕(shī)度 | -30℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍(dòng)結がない事) |
使用周囲照(zhào)度 | 100,000Lx以下 |
保(bǎo)存周囲溫度、濕度 | -30℃~+70℃ 85%RH以下 (結露、凍結がない事) |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z方向 各2時(shí)間 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各(gè)1時間 |
耐衝撃 | 196m/s2(20G) X.Y.Z方向(xiàng) 各(gè)10回 |
絶縁(yuán)抵抗 | 10MΩ DC500Vメガー |
EMC規格 | (EMI) EN61326-1:2013 EN55011:2009+A1:2010 (EMS) EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN61000-4-4:2012 EN61000-4-6:2014 EN61000-4-8:2010 |
RoHS指令 | (EU)2015/863 |
保護構造 | IP67 |
質量 | 130g(ケーブル除(chú)く) |
設計壽命 | 常溫使用にて5年(モータ壽命) |
材(cái)質 | 光學窓:ポリカーボネイト、本體:アルミ |
外形寸法(W×D×H) | 50mm×50mm×70mm(本體のみ) |
版權歸(guī)蘇州(zhōu)上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡